丙烯酸樹脂產品技術指標:
型 號 | 外觀狀態 | 固體含量% | 粘度(a) mPa·s | PH 值 | 羥基含量% (固體計) | 應用類型 |
ACUST?3958 | 淡黃色透明液體 | 50±2 | 4000~9000 | 7.0-8.5 | 3.0 | 水性烤漆 |
ACUST?1121 | 分散體 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 3.5 | 水性烤漆、雙組份自干漆 |
ACUST?1122 | 分散體 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 2.0 | 水性烤漆、雙組份自干漆 |
ACUST?1123 | 分散體 | 45±2 | 500~3000 | 7.0-8.5 | 1.2 | 水性烤漆、雙組份自干漆 |
ACUST?1171 | 分散體 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 3.2 | 水性烤漆、雙組份自干漆 |
ACUST?1179 | 淡黃色透明液體 | 50±2 | 2000~7000 | 7.0-8.5 | 2.5 | 水性烤漆、雙組份自干漆 |
ACUST?5020 | 淡黃色透明液體 | 50±2 | 4000~12000 | 7.0-8.5 | 2.0 | 水性烤漆 |
ACUST?5026 | 淡黃色透明液體 | 50±2 | 500-3000 | / | 2.6 | 水性烤漆 |
ACUST?1139 | 分散體 | 46±2 | 1000~5000 | 3.9 | 雙組份自干漆 | |
ACUST?1240 | 分散體 | 48±2 | 1000~5000 | 4.0 | 雙組份自干漆 | |
ACUST?1245 | 分散體 | 48±2 | 1000~5000 | 4.5 | 雙組份自干漆 | |
ACUST?1250 | 分散體 | 48±2 | 1000~5000 | 5.0 | 雙組份自干漆 |
產品描述:
3958是液體環氧改性的水溶性聚丙烯酸樹脂,為淡黃色的透明液體。結合了環氧樹脂和丙烯酸樹脂的優點,在具有良好的裝飾性的同時提高了對基材的附著力,特別適用于氨基烤漆,可以用來分散顏料,對顏填料有很好的潤濕作用。
特點:
1. 高閃點,環保安全
2. 可直接用水無限稀釋,符合環保健康要求
3. 與溶劑型漆一樣靈活的配方設計
4. 對銅、鋁、合金等難附著的金屬、玻璃具有有效的附著力
5. 具有優良的耐候性、耐沖擊性
6. 和甲醚化的氨基樹脂有著較好的相溶性
7. 用醇或醇醚類溶劑稀釋的時候,降黏作用明顯
產品技術指標:
項 目 | 測試方法 | 指 標 |
固體含量 | 1g/30min/160℃ | 50±2% |
pH值 | pH計(樹脂:水=1:5) | 7.0-8.5 |
粘 度 | GB/T 12007.4-1989 | 4000~9000 mpa.s |
外 觀 | 目視 | 淡黃色透明液體 |
密度(20℃時) | GB/T 1033.1-2008液體比重瓶法 | 1.05 g/cm3 |
羥基含量 | 理論值 | 3.0 |
閃點 | GB/T 261-2008 | ﹥60℃ |
主要用途:
1.本品可用于玻璃烤漆,其具備了玻璃烤漆所需要的良好的附著力,以及良好的耐候性,和很好的裝飾性,耐乙醇浸泡,耐水煮。
2.本品在對多數金屬具有良好的附著力,可直接用作底面合一漆用在金屬基材上。
3.一般氨基樹脂與本樹脂的重量比為1: 2~4。
丙烯酸樹脂的應用:
型 號 | 特 性 | 用 途 | 備 注 |
丙烯酸樹脂系列 ACUST? | 1.高閃點,環保安全 2.低氣味,高閃點,環保安全 3.可與水任意比例混合 4.具有良好的耐水性 5.耐候性優、光澤高、豐滿度高
| 1.玻璃烤漆 2. 家具面漆 3.戶外裝飾漆,如戶外塑膠漆和機械設備用的面漆 4.木器涂料 5. 高裝飾性漆,如金屬烤漆、罩光漆、銀粉漆 6. 五金件烤漆(保溫杯、酒瓶、化妝品瓶等) 7. 地坪涂料 8.木器涂料 | 1. ACUST?1139干燥較快,有較高的光澤度,耐候性佳。 2. ACUST?1179對難附著的金屬都有優異的附著力。 3.ACUST? 12**是0VOC產品,無助溶劑。 |
產品包裝: